Ce samedi, l’équipe 1 recevait le club de l’Échiquier Bordelais 2, dans le cadre de la nationale 2.
L’équipe s’est imposée sur le score de 6 à 0.
Echiquier Bordelais 2 | 0 – 6 | Aviron Bayonnais Echecs | |
ILIES Emanuel-Alexandru 1906 | 0 – 1 | m ETCHEGARAY Patrice 2280 | |
MISSLIN Philippe 1844 | 0 – 1 | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2101 | |
PIROTH Gabor 1831 | X – X | TORNAY GOMEZ Josu 1998 | |
FREYGNAC MALAGA Quentin 1755 | 0 – 1 | LELIMOUSIN Vincent 1993 | |
GASNIER Jean 1683 | X – X | MARTINET Regis 1969 | |
TOMAS Maureen 1684 | 0 – 1 | PERLANT Matthieu 1891 | |
PLAINEAU Eugenie 1468 | 0 – 1 | MARTINET Nathan 1873 | |
F – 1 | BENHAMOU Naomi 1409 |
Ce dimanche, l’équipe 1 recevait le club de Échiquier Bordelais, toujours dans le cadre de la nationale 2.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 4 à 1.
Echiquier Bordelais | 4 – 1 | Aviron Bayonnais Echecs | |
m VALLES MORENO Ivan 2340 | X – X | m ETCHEGARAY Patrice 2280 | |
m BOUDRE Jean-Pierre 2224 | X – X | HERRERA ORTEGA German Alejandro 2101 | |
LEBON Sebastien 2060 | 1 – 0 | LELIMOUSIN Vincent 1993 | |
PASSAGER Jean-Pierre 2035 | X – X | MARTINET Regis 1969 | |
LAPEYRE Pierre 1931 | 1 – 0 | ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1941 | |
THIBAULT Pierre-Olivier 2010 | 1 – 0 | PERLANT Matthieu 1891 | |
LAGUNES Jean-Renaud 1843 | 1 – 0 | MARTINET Nathan 1873 | |
SOISSONG Elisabeth 1613 | 0 – 1 | BENHAMOU Naomi 1409 |
Voici donc le classement final de la poule :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L.E.C.E.L. Limoges | 23 | 9 | 19 | 38 | 19 |
2 | Echiquier Bordelais | 22 | 9 | 20 | 37 | 17 |
3 | C.E.I. Toulouse | 21 | 9 | 12 | 34 | 22 |
4 | Toulouse Lardenne | 21 | 9 | 6 | 25 | 19 |
5 | Condom | 19 | 9 | 5 | 31 | 26 |
6 | Colomiers | 18 | 9 | -3 | 27 | 30 |
7 | Agen 2 | 15 | 9 | -14 | 22 | 36 |
8 | Echiquier Toulousain 2 | 15 | 9 | -14 | 20 | 34 |
9 | Aviron Bayonnais Echecs | 15 | 9 | -10 | 21 | 31 |
10 | Echiquier Bordelais 2 | 10 | 9 | -21 | 14 | 35 |
Ce dimanche, l’équipe 2 se déplaçait dans les locaux de Pau Henri IV 3, dans le cadre de la nationale 4.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 7 à 0.
Pau Henri IV 3 | 7 – 0 | Aviron Bayonnais 2 | |
VOIRIN Xavier 1816 | X – X | RIBEIRO Henri 1804 | |
RENAUDIN Thibault 1719 | 1 – 0 | ANCIANT Bernard 1710 | |
BRUNEAU Lilian 1698 | 1 – 0 | SCUTTENAIRE Enzo 1635 | |
ESTAY Nathan 1683 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1637 | |
BERT Lisa 1662 | 1 – 0 | LAFON Denis 1639 | |
BERAIL Tristan 1577 | 1 – 0 | BAZIOR Philippe 1586 | |
PUJALS Nino 1637 | 1 – 0 | MIRANDA Leo 1558 | |
LAFFARGUE Gabriel 1543 | 1 – 0 | BEITIA Raphael 1199 | |
Voici donc le classement final de la poule :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 21 | 7 | 24 | 34 | 10 |
2 | Bayonne Adour | 17 | 7 | 13 | 30 | 17 |
3 | Echiquier Montois | 17 | 7 | 5 | 28 | 23 |
4 | Aviron Bayonnais 2 | 13 | 7 | -8 | 19 | 27 |
5 | Echiquier Agenais 3 | 13 | 7 | -5 | 20 | 25 |
6 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 11 | 7 | -2 | 24 | 26 |
7 | Pau Henri IV 3 | 10 | 7 | -9 | 19 | 28 |
8 | E.C. Creonnais 2 | 9 | 7 | -18 | 14 | 32 |
Commentaires récents