Ce dimanche, l’équipe 1 recevait le club de Toulouse Lardenne, dans le cadre de la 7e ronde de Nationale 2.
L’équipe s’est imposée sur le score de 4 à 1.
Aviron Bayonnais Echecs | 4 – 1 | Toulouse Lardenne | |
m ETCHEGARAY Patrice 2285 | 1 – 0 | SANCHEZ Nicolas 2079 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2068 | 1 – 0 | BONNET Aurelien 2019 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1990 | X – X | VIVIER Theo 1912 | |
LELIMOUSIN Vincent 1977 | X – X | PERROUIN Alexian 2002 | |
MARTINET Regis 1924 | 1 – 0 | GARREL Alain 1905 | |
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1906 | 1 – 0 | FESIGNY Alexis 1928 | |
PERLANT Matthieu 1825 | X – X | JACQUEMONT Nolan 1858 | |
BENHAMOU Naomi 1017 | 0 – 1 | FESIGNY Oceane 1744 | |
Voici donc le classement qui en résulte :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L.E.C.E.L. Limoges | 18 | 7 | 17 | 31 | 14 |
2 | C.E.I. Toulouse | 17 | 7 | 12 | 28 | 16 |
3 | Echiquier Bordelais | 16 | 7 | 12 | 27 | 15 |
4 | Toulouse Lardenne | 15 | 7 | -1 | 16 | 17 |
5 | Condom | 14 | 7 | -1 | 21 | 22 |
6 | Colomiers | 13 | 6 | 3 | 21 | 18 |
7 | Agen 2 | 12 | 7 | -9 | 18 | 27 |
8 | Echiquier Toulousain 2 | 12 | 7 | -12 | 16 | 28 |
9 | Aviron Bayonnais Echecs | 11 | 7 | -13 | 14 | 27 |
10 | Echiquier Bordelais 2 | 8 | 6 | -8 | 11 | 19 |
L’équipe 2 recevait le club de AGJA Échiquier d’Aquitaine 3, dans le cadre de la nationale 4.
L’équipe s’est inclinée sur le score de 4 à 1.
Aviron Bayonnais 2 | 1 – 4 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | |
OSTROVSKIY Vova 1696 | 1 – 0 | LE COZ Marie Sarah 1724 | |
MARTRENCHAR Julien 1745 | X – X | MINDE Timothe 1663 | |
DELBOS Jean-Louis 1581 | 0 – 1 | ROUSSELY Julien 1627 | |
ANCIANT Bernard 1530 | 0 – 1 | MINDE Baptiste 1602 | |
SCUTTENAIRE Enzo 1421 | X – X | HEMBERGER Eric 1594 | |
DABAT Laurent 1393 | X – X | HEMBERGER Liam 1478 | |
BAZIOR Philippe 1348 | 0 – 1 | VAN EECKHOUT Guy 1351 | |
MIRANDA Leo 1263 | 0 – 1 | TILLEMENT Jeremie 1199 |
Voici donc le classement qui en résulte :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 18 | 6 | 19 | 28 | 9 |
2 | Echiquier Montois | 16 | 6 | 10 | 27 | 17 |
3 | Bayonne Adour | 14 | 6 | 7 | 23 | 16 |
4 | Aviron Bayonnais 2 | 12 | 6 | -1 | 19 | 20 |
5 | Echiquier Agenais 3 | 12 | 6 | 1 | 19 | 18 |
6 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 10 | 6 | 0 | 22 | 22 |
7 | Pau Henri IV 3 | 7 | 6 | -16 | 12 | 28 |
8 | E.C. Creonnais 2 | 6 | 6 | -20 | 10 | 30 |
Commentaires récents