Dans le cadre de la Nationale 2, l’équipe première se déplaçait à Colomiers, afin d’y affronter le club local.
L’équipe de l’Aviron s’est inclinée sur le score de 4 à 2.
Aviron Bayonnais Echecs | 2 – 4 | Colomiers | |
m ETCHEGARAY Patrice 2285 | 0 – 1 | BUFFE Fabrice 2117 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2068 | 1 – 0 | HERVET Gilles 2024 | |
TORNAY GOMEZ Josu 1990 | X – X | LE GOFF Francois-Xavier 2020 | |
LELIMOUSIN Vincent 1977 | 1 – 0 | GENESTOUS Patrick 2000 | |
MARTINET Regis 1924 | X – X | PEREZ ROMERO Pedro 1990 | |
PERLANT Matthieu 1825 | 0 – 1 | CAMPOS PEREZ Julian 1906 | |
MARTINET Nathan 1798 | 0 – 1 | RUAULT Nicolas 1805 | |
BENHAMOU Naomi 1017 | 0 – 1 | BARRAU Leanna 1528 |
Voici le classement qui en résulte :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | L.E.C.E.L. Limoges | 15 | 6 | 15 | 27 | 12 |
2 | C.E.I. Toulouse | 14 | 6 | 9 | 23 | 14 |
3 | Toulouse Lardenne | 14 | 6 | 2 | 15 | 13 |
4 | Condom | 13 | 6 | 6 | 21 | 15 |
5 | Echiquier Bordelais | 13 | 6 | 5 | 20 | 15 |
6 | Colomiers | 13 | 6 | 3 | 21 | 18 |
7 | Agen 2 | 11 | 6 | -7 | 16 | 23 |
8 | Echiquier Toulousain 2 | 11 | 6 | -9 | 14 | 23 |
9 | Echiquier Bordelais 2 | 8 | 6 | -8 | 11 | 19 |
10 | Aviron Bayonnais Echecs | 8 | 6 | -16 | 10 | 26 |
L’équipe 2 était en déplacement dans le local du club de Bayonne Adour, et ce dans le cadre de la Nationale 4.
L’équipe de l’Aviron s’est inclinée sur le score de 5 à 2.
Bayonne Adour | 5 – 2 | Aviron Bayonnais 2 | |
GATTEGNO Laurent 1873 | 0 – 1 | OSTROVSKIY Vova 1696 | |
DAUBAS Bernard 1819 | 1 – 0 | MARTRENCHAR Julien 1745 | |
NOEL Max 1821 | X – X | DELBOS Jean-Louis 1581 | |
DUHAU-MARMON Nicolas 1727 | 1 – 0 | ANCIANT Bernard 1530 | |
CANZIAN Mateo 1699 | 1 – 0 | SCUTTENAIRE Enzo 1421 | |
THOLEY Jean-Paul 1746 | 1 – 0 | LAFON Denis 1394 | |
DUHAU-MARMON Sylvain 1385 | 1 – 0 | BAZIOR Philippe 1348 | |
FORGET Jeremy 1465 | 0 – 1 | BERNABE Laurent 1230 | |
Voici donc le classement qui en résulte :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 15 | 5 | 16 | 24 | 8 |
2 | Echiquier Montois | 13 | 5 | 9 | 23 | 14 |
3 | Bayonne Adour | 11 | 5 | 6 | 20 | 14 |
4 | Aviron Bayonnais 2 | 11 | 5 | 2 | 18 | 16 |
5 | Echiquier Agenais 3 | 9 | 5 | -3 | 14 | 17 |
6 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 9 | 5 | 1 | 19 | 18 |
7 | Pau Henri IV 3 | 6 | 5 | -15 | 10 | 25 |
8 | E.C. Creonnais 2 | 5 | 5 | -16 | 9 | 25 |
Commentaires récents