L’Aviron Bayonnais se déplaçait à Mont-de-Marsan ce dimanche, afin d’y affronter l’équipe locale, et ce dans le cadre de la Nationale 4.
L’Aviron Bayonnais s’est inclinée 8 à 0 :
Bayonne Aviron B | 0 – 8 | Mont de Marsan A | |
ZUBIZARRETA RIEGO Mikel 1948 | 0 – 1 | HERRY Serwan 2005 | |
GARCIA Gilles 1724 | 0 – 1 | LAFOND Olivier 1880 | |
MARTRENCHAR Julien 1791 | 0 – 1 | LATASTE Yann 1870 | |
RIBEIRO Henri 1723 | 0 – 1 | LAROCHE Pascal 1850 | |
ASTRUC Iban 1634 | 0 – 1 | DEVAUX Laurent 1769 | |
DABAT Laurent 1487 | 0 – 1 | LATASTE Titouan 1550 | |
BENNOUNA-GREENE Julien 1281 | 0 – 1 | DUBERTRAND Bernard 1462 | |
DARRITCHON Franck 1199 | 0 – 1 | GIMENEZ Dylan 1199 |
Voici le nouveau classement :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mont de Marsan A | 12 | 4 | 15 | 22 | 7 |
2 | Bordeaux Agja B | 10 | 4 | 8 | 18 | 10 |
3 | Agen C | 10 | 4 | 7 | 16 | 9 |
4 | Bayonne Adour A | 8 | 4 | 6 | 18 | 12 |
5 | Pau Berlioz A | 8 | 4 | 0 | 13 | 13 |
6 | Gujan Mestras A | 6 | 4 | -1 | 13 | 14 |
7 | Bayonne Aviron B | 6 | 4 | -16 | 6 | 22 |
8 | Dax A | 4 | 4 | -19 | 4 | 23 |
Commentaires récents