Ce dimanche 15 octobre, les deux équipes de l’Aviron Bayonnais pour les interclubs étaient engagées respectivement en nationale 2 et nationale 4.
L’équipe 1 s’est inclinée à domicile contre l’Echiquier Toulousain 2, sur le score de 2 à 4.
Aviron Bayonnais Echecs | 2 – 4 | Echiquier Toulousain 2 | |
m ETCHEGARAY Patrice 2293 | X – X | SIMON Leopold 2065 | |
HERRERA ORTEGA German Alejandro 2055 | X – X | BIANCHI Tobias 1931 | |
LELIMOUSIN Vincent 2013 | 0 – 1 | DUBUISSON Mathias 1946 | |
TORNAY GOMEZ Josu 2012 | 0 – 1 | DUCES-AKHVERDOFF Gabriel 1810 | |
MARTINET Regis 1967 | 0 – 1 | OUMAZIZ Paul 1825 | |
PERLANT Matthieu 1830 | 1 – 0 | RASHOEV Rezo 1595 | |
MARTINET Nathan 1783 | 1 – 0 | FINKEL Anne-Sophie 1578 | |
BENHAMOU Naomi 1043 | A – 1 | BEUCHER Gauthier 1461 |
Voici le classement de la nationale 2 après la 1ère journée.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Echiquier Bordelais 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
2 | Echiquier Bordelais | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
3 | C.E.I. Toulouse | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
4 | L.E.C.E.L. Limoges | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
5 | Echiquier Toulousain 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
6 | Toulouse Lardenne | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | Colomiers | 2 | 2 | -6 | 4 | 10 |
8 | Condom | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
9 | Aviron Bayonnais Echecs | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 |
10 | Agen 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
L’équipe 2 s’est inclinée en déplacement à Mont-de-Marsan pour y affronter le club local, sur le score de 3 à 4
Echiquier Montois | 4 – 3 | Aviron Boyonnais 2 | |
LATASTE Yann 1928 | 1 – 0 | MARTRENCHAR Julien 1761 | |
LAFOND Olivier 1857 | 0 – 1 | OSTROVSKIY Vova 1629 | |
LAROCHE Pascal 1802 | 1 – 0 | RIBEIRO Henri 1704 | |
LATASTE Titouan 1641 | X – X | BASSOMPIERRE Patrick 1536 | |
VIRICELLE Aymeric 1506 | 1 – 0 | ANCIANT Bernard 1541 | |
MOLLARD Matthieu 1356 | 0 – 1 | SCUTTENAIRE Enzo 1398 | |
DOMSIC Filip 1282 | 1 – 0 | DABAT Laurent 1398 | |
DANTHEZ Lucas 1192 | 0 – 1 | LAFON Denis 1376 | |
Voici le classement après cette 1ère ronde
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | A.G.J.A. Echiquier d’Aquitaine 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2 | U.S.B. Bordeaux Echecs 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
3 | Echiquier Montois | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Echiquier Agenais 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5 | Aviron Boyonnais 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 |
6 | Pau Henri IV 3 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
7 | Bayonne Adour | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 |
8 | E.C. Creonnais 2 | 1 | 1 | -3 | 2 | 5 |
Commentaires récents